型號(hào) Модель
| 齒輥直徑 Диаметр вала | 齒輥長(zhǎng)度 Длина вала (мм) | 最大入料粒度 Максимальный размер сырья на входе (мм) | 產(chǎn)品粒度Размер продукции (мм) | 破碎強(qiáng)度 Прочность при раздавливании (МПa) | 通過(guò)能力 Пропускная способность (Т/ч) | 破碎能力Производительность дробилки (Т/ч) | 裝機(jī)功率 Установленная мощность (кВт) | 整機(jī)重量Масса оборудования (т) |
TCC6005 V/H18.5 | 600 | 500 | 200(100) | 50 | 160 | 60-90 | 30-50 | 2′18.5 | 6 |
TCC6010V/H22 | 1000 | 120-180 | 80-120 | 2′22 | 7.5 | ||||
TCC6015V/H37 | 1500 | 150-280 | 100-200 | 2′37 | 9 | ||||
TCC6020V/H45 | 2000 | 200-300 | 120-250 | 2′45 | 11 | ||||
TCC6025V/H75 | 2500 | 350-600 | 250-400 | 2′75 | 16 | ||||
TCC6030V/H110 | 3000 | 500-800 | 300-500 | 2′110 | 22 | ||||
TCC6035V/H160 | 3500 | 700-1200 | 400-600 | 2′160 | 28 | ||||
TCC6040V/H200 | 4000 | 900-1500 | 500-800 | 2′200 | 45 | ||||
TCC7010V/H30 | 700 | 1000 | 300(150) | 50 | 160 | 120-180 | 80-130 | 2′30 | 8 |
TCC7015V/H55 | 1500 | 150-250 | 100-200 | 2′55 | 10 | ||||
TCC7020V/H75 | 2000 | 200-300 | 120-250 | 2′75 | 15 | ||||
TCC7025V/H90 | 2500 | 350-600 | 250-400 | 2′90 | 20 | ||||
TCC7030V/H132 | 3000 | 500-800 | 300-500 | 2x132 | 28 | ||||
TCC7035V/H160 | 3500 | 700-1200 | 400-600 | 2′160 | 35 | ||||
TCC7040V/H200 | 4000 | 900-1500 | 500-800 | 2′200 | 48 | ||||
TCC7050V/H250 | 5000 | 1200-2000 | 650-1000 | 2′250 | 64 | ||||
TCC7060 V/H315 | 6000 | 1800-2400 | 800-1500 | 2′315 | 90 | ||||
TCC8010V/H75(S132) | 800 | 1000 | 600 | 200 | 200 | 100-600 | 100-400 | 2′75(132) | 16 |
TCC8010V/H55 | 300 | 50 | 160 | 120-200 | 100-150 | 2′55 | 10 | ||
TCC8015V/H90(S160) | 1500 | 600 | 200 | 200 | 500-1000 | 300-750 | 2′90(160) | 18 | |
TCC8015V/H75 | 300 | 50 | 160 | 150-300 | 120-240 | 2′75 | 15 | ||
TCC8020V/H110(S200) | 2000 | 600 | 200 | 200 | 800-2000 | 400-1000 | 2′110(200) | 24 | |
TCC8020V/H75 | 300 | 50 | 160 | 200-400 | 150-300 | 2′75 | 20 | ||
TCC8025V/H90(S250) | 2500 | 600 | 200 | 200 | 1500-2500 | 600-1200 | 2′132(250) | 30 | |
TCC8025V/H90 | 300 | 50 | 160 | 350-600 | 200-450 | 2′90 | 24 | ||
TCC8030V/H160(S315) | 3000 | 600 | 200 | 200 | 2000-4000 | 800-2500 | 2′160(315) | 35 | |
TCC8030V/H110 | 300 | 50 | 160 | 500-800 | 400-650 | 2′110 | 28 | ||
TCC8040V/H250(S450) | 4000 | 600 | 200 | 200 | 3000-6000 | 1800-4000 | 2′250(450) | 42 | |
TCC8040V/H200 | 300 | 50 | 160 | 900-1500 | 500-900 | 2′200 | 32 | ||
TCC10015V/H110(S200) | 1000 | 1500 | 500-900 | 150-300 | 250 | 500-1500 | 300-1200 | 2′110(200) | 20 |
TCC10020V/H132(S250) | 2000 | 800-2500 | 500-1800 | 2′132(250) | 26 | ||||
TCC10030V/H200(S355) | 3000 | 1500-3000 | 800-2400 | 2′200(355) | 40 | ||||
TCC10040V/H280(S560) | 4000 | 2500-8000 | 1200-4000 | 2′280(560) | 60 | ||||
TCC12520V/H200(S355) | 1250 | 2000 | 800-1200 | 200-400 | 300 | 1000-3000 | 800-2400 | 2′200(355) | 38 |
TCC125V30/H280(S500) | 3000 | 3000-8000 | 1800-5000 | 2′280(500) | 60 | ||||
TCC15020V/H250(S500) | 1500 | 2000 | 1000-1500 | 300-500 | 300 | 1200-4000 | 600-2400 | 2′250(500) | 56 |
TCC15030V/H315(S600) | 3000 | 3000-10000 | 1800-5000 | 2′315(600) | 89 | ||||
TCC15040V/H400(S730) | 4000 | 5000-15000 | 2400-7000 | 2′400(730) | 100 | ||||
TCC20020V/H280(S500) | 2000 | 2000 | 1200-2000 | 400-500 | 300 | 1500-5000 | 800-3000 | 2′280(500) | 60 |
TCC20030V/H355(S730) | 3000 | 3000-12000 | 1200-6000 | 2′355(710) | 90 | ||||
TCC20040V/H450(S900) | 4000 | 5000-18000 | 2400-9000 | 2x450(900) | 130 |
Расположение зубчатых сегментов зависит от максимального размера дробимого сырья.
Производительность оборудования напрямую зависит от вида и размера дробимого сырья и определяется для каждого объекта индивидуально.
Данные, приведеные в таблице, являются данными для среднетвердых известняков и основаны на расчетах коэффициента дробления 3: 1. Данные являются ориентировочными.
Схема двойного привода TCC с синхронизацией | Схема механического одиночного привода TCC с синхронизацией коробки передач |
Схема дробилки TCC с внутренним вращением | Схема дробилки TCC с внешним вращением |